KROEPLIN外卡規(guī)型號(hào)對(duì)照表
KROEPLIN外卡規(guī)型號(hào)對(duì)照表
KROEPLIN外卡規(guī)型號(hào)對(duì)照表 | |||||
序號(hào) | 數(shù)顯外卡規(guī) | 指針外卡規(guī) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | 編號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào) | 編號(hào) | 測(cè)量范圍mm | |
1 | POCO 2K | 644M-609 | 0-10 | ||
2 | POCO 2N | 644M-610 | 0-10 | ||
3 | POCO 2F | 644M-611 | 0-10 | ||
4 | POCO 2T | 0-10 | |||
5 | C110 | 644E-601 | D110 | 644M-602 | 0-10 |
6 | C110S | 644E-603 | D110S | 644M-604 | 0-10 |
7 | C220 | 644E-605 | D220 | 644M-606 | 0-20 |
8 | C220S | 644E-607 | D220S | 644M-608 | 0-20 |
9 | C330 | 644E-608 | 0-30 | ||
10 | C330S | 644E-620 | 0-30 | ||
11 | C450 | 644E-611 | D450 | 644M-614 | 0-50 |
12 | C450B | 644E-612 | D450B | 644M-615 | 0-50 |
13 | C450F | 644E-613 | D450F | 644M-616 | 0-50 |
14 | C450S | 644E-614 | D450S | 644M-617 | 0-50 |
15 | C4100 | 644E-609 | D4100 | 644M-612 | 50-100 |
16 | C4150 | 644E-610 | D4150 | 644M-613 | 100-150 |
17 | C8100 | 644E-615 | D8100 | 644M-618 | 0-100 |
18 | C12100 | D12100 | 644M-716 | 0-100 | |
19 | C12100BJ | D12100BJ | 644M-717 | 0-100 | |
20 | C16200 | D16200 | 644M-718 | 0-200 | |
21 | 測(cè)厚外卡規(guī) | ||||
22 | C110T | 646E-101 | D110T | 646M-102 | 0-10 |
23 | C220T | 646E-103 | D220T | 646M-104 | 0-20 |
24 | C330T | 646E-108 | O-30 | ||
25 | C450T | 646E-109 | D450T | 646M-115 | O-50 |
26 | C8100T | 646E-110 | D8100T | 646M-116 | O-100 |
27 | D12100T | 646M-110 | O-100 | ||
28 | 管壁厚卡規(guī) | ||||
29 | C1R10 | 645E-101 | D1R10 | 645M-102 | 0-10 |
30 | C1R10S | 645E-103 | D1R10S | 645M-104 | 0-10 |
31 | C2R20 | D2R20 | 0-20 | ||
32 | C2R20S | 645E-107 | D2R20S | 645M-108 | 0-20 |
33 | POCO 2R | 645M-116 | 0-10 |
同類文章排行
- E3000控制器出現(xiàn)A4報(bào)警如何處理
- NAKANISHI高速主軸安裝固定方式
- NSK氣動(dòng)主軸和電動(dòng)主軸有什么區(qū)別?
- NSK減速器允許旋轉(zhuǎn)速度是什么意思?
- NAKANISHI高速主軸精度是指什么精度?
- 日本中西NSK高速主軸如何修理?
- RSK水平儀如何校準(zhǔn)
- 測(cè)缸規(guī)的使用
- 微分頭測(cè)頭測(cè)量方式?
- 內(nèi)溝槽測(cè)量如何選擇合適的卡規(guī)?